+水处理容器
+化工储罐
立式储罐
锥底储罐
卧式储罐
化工周转箱
+道路交通安全设施
+纺织印染
+食品环卫产品
+接口配件
++滚塑设备及模具
+特殊滚塑产品加工制作
用户名:
密 码:
      
卧式PE化工储罐
共 3 页 [1] [2] [3]
产品特性:
桶体采用进口PE原料,滚塑一次成型。内外光滑,不渗漏,耐撞击,移动方便,具有良好的卫生性和耐腐蚀性。
适用范围:
化工液体储存、车用运输、绿化洒水等。
卧式PE化工储罐参数表:
容积(m3) 长度(mm) 直径
D
发兰口径 液位 入孔 备注
L L1 封高 a b c d e f
2 2100 1440 300 1350 80 50 20 20 - - 圆柱形体
3 2600 1940 300 1350 80 50 20 20 - - 圆柱形体
5 3680 3380 150 1880 1230 200 65 - - 450 - 椭圆形体、椭圆入孔
7 4700 4400 150 1880 1230 200 65/80 - - 450 - 椭圆形体、椭圆入孔
8 4800 4400 180 2070 1260 200 80 - - 500 不开 椭圆形体、圆入孔
9 5550 5250 150 1880 1230 200 80 - - 40 - 椭圆形体、椭圆入孔
10 5860 5500 180 2070 1260 200 80 - - 500 不开 椭圆形体、圆入孔
12 6070 5770 180 2180 1260 200 80 - - 450 不开 椭圆形体、椭圆入孔
15 7420 7020 180 2180 1260 200 80 - - 450 不开 椭圆形体、椭圆入孔
15 4810 3970 400 2150 - 80 50 50 500 - 圆柱形体、入孔另增
20 6200 5350 400 2150 - 80 50 50 500 - 圆柱形体、入孔另增
20 4120 2920 600 2870 - 80 50 50 500 - 圆柱形体、入孔另增
25 5120 3720 600 2870 - 80 50 50 500 - 圆柱形体、入孔另增
30 5900 4500 600 2870 - 80 50 50 500 - 圆柱形体、入孔另增
40 5600 4200 700 3200 - 80 - - 500 - 圆柱形体、入孔另增
50 6790 5350 700 3200 - 80 - - 500 - 圆柱形体、圆入孔
 
  版权所有◎余姚市科凯塑业有限公司 电话:+86-574-62645319 62637459 传真:+86-574-62637409
地址:浙江省余姚市阳明工业园康山工业开发区 邮编:315400 E-mail:kekai@cnkekai.com http://www.cnkekai.com