+水处理容器
+化工储罐
+道路交通安全设施
+纺织印染
+食品环卫产品
+接口配件
+滚塑设备及模具
+特殊滚塑产品加工制作
用户名:
密 码:
      
接口配件
 
PVC、ABS 接入式接口参数表
管径 Φ Φ1 D D1 H H1 H2
3/4 25 20 55 35 33 7.5 10.5
1 32 25 62 45 49 8 11.5
1-1/2 50 40 91 64.5 50 12 12
2 63 50 105 78.5 55 12 12
2-1/2 75 69 135 96 73 16 21
3" 90 82 151 112 75 16 21
4" 110 102 178 133 75 16 22
5" 140 132 222 180 78 17 32
6" 165 158 154 210 78 17 35
 
法兰参数同上
ABS、PE 螺纹式接口参数表
管径 D D1 H H1 H2
3/4 55 36 34 7.5 10.5
1 62 45 49 8.5 12
1-1/2 92 64 50 12 12
2 106 79 56 12.5 12
2-1/2 135 96 73 16 21
3" 151 112 75 16 21
4" 178 133 75 16 22
  版权所有◎余姚市科凯塑业有限公司 电话:+86-574-62645319 62637459 传真:+86-574-62637409
地址:浙江省余姚市阳明工业园康山工业开发区 邮编:315400 E-mail:kekai@cnkekai.com http://www.cnkekai.com